डीप रॉक सैंपलिंग के लिए एक्सवाई-सीरीज डीप वेल क्रॉलर टाइप वायरलाइन कोरिंग एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग रिग्स
XY-श्रृंखला के बारे में ड्रिल रिग:
XY-4TL/XY-42TL/XY-44TL/XY-5TL/XY-6TL/XY-6BTL के मॉडल संरचना में सरल हैं, संचालन के लिए विश्वसनीय और रखरखाव के लिए सुविधाजनक हैं, इन्हें इनके द्वारा भी चित्रित किया गया है:
1. यह पारंपरिक यांत्रिक ड्रिल प्रौद्योगिकी के साथ पूर्ण-हाइड्रोलिक प्रणाली के पूर्ण एकीकरण का उत्पाद है।
2. सहायक हाइड्रोलिक लहरा और हाइड्रोलिक कीचड़ पंप से लैस, यह स्थापना के लिए सुविधाजनक है।इसकी कॉम्पैक्ट संरचना के साथ, यह ऑपरेशन के लिए भी सुविधाजनक है।
3. हाइड्रोलिक लिफ्टिंग ड्रिल टावर के साथ स्थापित, यह ऑपरेशन में लचीलापन है।
4. 4 हाइड्रोलिक आउटरिगर के साथ, यह ऑपरेशन में स्थिर है।
5. क्रॉलर से लैस, रिग कार्य-स्थलों के बीच लचीलापन और आसानी से गतिशीलता प्रदान करता है।
तकनीकी पैरामीटर:
नमूना | XY-4TL | XY-42TL | XY-44TL | XY-5TL | XY-6TL | एक्सवाई-6बीटीएल | |
ड्रिलिंग गहराई | 700-1000m | 700-1100m | 700-1400m | 900-1800m | 1000-2100m | 1200-2400m | |
ड्रिल कोण | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
स्पिंडल स्पीड | सकारात्मक | 101,187,267, 388,311,574 819,1191rpm |
82,151,215, 313,251,463, 661,961rpm |
83,152,217, 316,254,468, 667,970rpm |
96,170,244, 284,357,471, 678,994rmp |
92,162,244, 284,357,471,678,994आरपीएम |
96,178,253, 369,268,494, 705,1025rpm |
नकारात्मक | 83,251rpm | 67,205rpm | 67,206rpm | 84,293 आरपीएम | 85,234 आरपीएम | 78,248 आरपीएम | |
मैक्स।स्पिंडल स्पीड | 2640N.m | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800N.m | 7800N.m | |
स्पिंडल फीडिंग स्ट्रोक | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 720mm | 720mm | |
स्पिंडल होल्ड व्यास | 68 मिमी | 93 मिमी | 93 मिमी | 93 मिमी | 93 मिमी | 118 मिमी | |
स्पिंडल की अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | 80kN | 80kN | 120kN | 135kN | 200kN | 200kN | |
मैक्स।धुरी का दबाव बल | 60kN | 60kN | 90kN | 100kN | 150kN | 150kN | |
स्टील वायर व्यास | 16 मिमी | 16 मिमी | 17.5mm | 18,5मिमी | 21.5mm | 21.5mm | |
घुमावदार ड्रम क्षमता | 90 मिलियन से अधिक | 90 मिलियन से अधिक | 110m | 120मी | 120मी | 120मी | |
अधिकतम उत्थापन बल | 30kN | 30kN | 45kN | 60kN | 85kN | 85kN | |
ड्रिल-टॉवर ऊंचाई | 10मी | 10मी | 10मी | 12m | 12m | 12m | |
पावर यूनिट (डीजल इंजन) | 74KW/2200r/मिनट | 82KW/2200r/मिनट | 97KW/2200r/मिनट | 132KW/2200r/मिनट | 132KW/2200r/मिनट | 132KW/2200r/मिनट | |
कीचड़ पंप | 160 लीटर/मिनट | 160 लीटर/मिनट | 250 लीटर/मिनट | 250 लीटर/मिनट | 320 लीटर/मिनट | 320 लीटर/मिनट | |
मिक्सर (वैकल्पिक) | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
सहायक लहरा | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN | 15kN | 15kN | |
मस्त का अधिकतम भार | 100kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 200kN | |
चलती गति | 1,5किमी/घंटा | 1,5किमी/घंटा | 1,5किमी/घंटा | 1,5किमी/घंटा | 1,5किमी/घंटा | 1,5किमी/घंटा | |
चढ़ाई क्षमता | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
आयाम | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 6186*2220*12000मिमी | 6186*2220*12000मिमी | 6186*2220*12000मिमी | |
वज़न | 9,3t | 9,6t | 10t | 13,5टी | 14t | 14,6टी |
कंपनी प्रोफाइल