दिशात्मक ड्रिलिंग के लिए एपीआई मानक घर्षण वेल्डिंग गैर-खुदाई एचडीडी ड्रिल रॉड
एचडीडी ड्रिल रॉड पेट्रोलियम विशेष पाइपों का चयन करता है और एपीआई 5 डी मानक के अनुसार पाइप के सिरों को मोटा और बुझाया और टेम्पर्ड किया जाता है।स्टील ग्रेड G105 या S135 संयुक्त रिक्त फोर्जिंग, नियंत्रित वातावरण गर्मी उपचार तक पहुंच सकता है, और API SPEC7-1 मानक के अनुरूप हो सकता है।उष्मा उपचार।
HDD ड्रिल रॉड वेल्ड का प्रदर्शन API SPEC7 मानक संयुक्त और पाइप यांत्रिक प्रदर्शन निरीक्षण के अनुरूप है।एचडीडी ड्रिल रॉड सामग्री चयन-एपीआई मानक के अनुरूप तेल ड्रिल पाइप के लिए विशेष पाइप सामग्री, विश्वसनीय प्रदर्शन ड्रिल पाइप संयुक्त, चिकनी और चिकनी संक्रमण क्षेत्र की अनूठी डबल मोटाई बनाने की तकनीक, मिट्टी गुजरने के प्रतिरोध को कम करना।
विशेषताएँ:
एंड-अपसेटिंग की प्रक्रिया API 5D मानक को पूरा कर सकती है
मोटे पाइप के गर्मी उपचार के बाद, स्टील ग्रेड G105 या S135 तक पहुंच सकता है।
पाइप संयुक्त की फोर्जिंग प्रक्रिया और गर्मी उपचार API SPEC7-1 मानक तक हो सकता है।
वेल्डिंग क्षेत्र ausforming प्रक्रिया को अपनाता है।वेल्डिंग लाइन का प्रदर्शन एपीआई स्पेक 7 मानक तक पहुंच सकता है।
ड्रिल रॉड | उपकरण संयुक्त | यांत्रिक संपत्ति उपकरण संयुक्त | |||||||||||||||||||||||||||||
आकार | श्रेणी | सामान्य | दीवार | परेशान | धागा | आयुध डिपो | पहचान | तन्यता उपज भार | मरोड़ उपज | मुड़ी हुई बहिः प्रकोष्ठिका | |||||||||||||||||||||
वज़न | मोटाई | शैली | |||||||||||||||||||||||||||||
पौंड/फीट | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | फुट-पौंड | समुद्री मील दूर | फुट-पौंड | समुद्री मील दूर | फुट | एम | ||||||||||||||||||||
2 7/8 | इ | 10.4 | 9.19 | यूरोपीय संघ | एनसी23 | 3 1/4 | 82.6 | 1 1/8 | 30 | 1268 | 935 | 11554 | 15665 | 246 | 75 | ||||||||||||||||
जी | यूरोपीय संघ | एनसी23 | 3 1/4 | 80.6 | 1 1/8 | 30 | 1775 | 1309 | 16176 | 21932 | 220 | 67 | |||||||||||||||||||
एस | यूरोपीय संघ | एनसी26 | 3 3/8 | 85.7 | 1 1/8 | 30 | 2282 | 1683 | 20798 | 28198 | 197 | 60 | |||||||||||||||||||
3 1/2 | इ | 13.3 | 9.35 | यूरोपीय संघ | एनसी31 | 4 1/8 | 105 | 1 1/2 | 38 | 1662 | 1226 | 18551 | 25152 | 295 | 90 | ||||||||||||||||
जी | यूरोपीय संघ | एनसी31 | 4 1/8 | 105 | 1 1/2 | 38 | 2327 | 1716 | 25972 | 35213 | 246 | 75 | |||||||||||||||||||
एस | यूरोपीय संघ | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2992 | 2207 | 33392 | 45273 | 220 | 67 | |||||||||||||||||||
3 1/2 | इ | 15.5 | 11.4 | यूरोपीय संघ | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1889 | 1393 | 21086 | 25889 | 312 | 95 | ||||||||||||||||
जी | यूरोपीय संघ | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2644 | 1950 | 29520 | 40024 | 262 | 80 | |||||||||||||||||||
एस | यूरोपीय संघ | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 3399 | 2507 | 37954 | 51459 | 236 | 72 | |||||||||||||||||||
4 | इ | 14 | 8.38 | आइयू | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1749 | 1290 | 23288 | 31574 | 459 | 140 | ||||||||||||||||
जी | आइयू | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2449 | 1806 | 32603 | 44204 | 394 | 120 | |||||||||||||||||||
एस | आइयू | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 3149 | 2323 | 41918 | 56833 | 360 | 110 | |||||||||||||||||||
4 1/2 | इ | 16.6 | 8.56 | आईईयू | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 1974 | 1456 | 30807 | 41769 | 558 | 170 | ||||||||||||||||
जी | आईईयू | एनसी38 | 5 | 127 | 2 1/8 | 54 | 2764 | 2039 | 43130 | 58476 | 492 | 150 | |||||||||||||||||||
एस | आईईयू | एनसी40 | 5 1/2 | 139.7 | 2 1/4 | 57 | 3553 | 2621 | 55453 | 75184 | 459 | 140 | |||||||||||||||||||
5 | इ | 19.5 | 9.19 | आईईयू | एनसी50 | 6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.2 | 2457 | 1812 | 41167 | 55815 | 623 | 190 | ||||||||||||||||
जी | आईईयू | एनसी50 | 6 5/8 | 168.3 | 3 1/4 | 82.6 | 3440 | 2537 | 57633 | 78140 | 574 | 175 | |||||||||||||||||||
एस | आईईयू | एनसी50 | 6 5/8 | 168.3 | 2 3/4 | 69.8 | 4423 | 3262 | 74100 | 100466 | 525 | 160 | |||||||||||||||||||
5 1/2 | इ | 24.7 | 10.54 | आईईयू | 5 1/2 एफएच | 7 1/4 | 184.2 | 3 1/2 | 101.6 | 3122 | 2303 | 50710 | 68754 | 689 | 210 | ||||||||||||||||
जी | आईईयू | 5 1/2 एफएच | 7 1/4 | 184.2 | 3 1/2 | 88.9 | 4372 | 3225 | 70994 | 96255 | 623 | 190 | |||||||||||||||||||
एस | आईईयू | 5 1/2 एफएच | 7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 5622 | 4146 | 91278 | 123756 | 590 | 180 | |||||||||||||||||||
6 5/8 | इ | 27.7 | 9.19 | आईईयू | 6 5/8एफएच | 8 | 203.2 | 5 | 127 | 3314 | 2444 | 76295 | 103442 | 787 | 240 | ||||||||||||||||
जी | आईईयू | 6 5/8एफएच | 8 1/4 | 209.6 | 4 3/4 | 120.7 | 4640 | 3422 | 106813 | 144819 | 722 | 220 | |||||||||||||||||||
एस | आईईयू | 6 5/8एफएच | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/4 | 7.95 | 5966 | 4400 | 137330 | 186194 | 656 | 200 |
पैकिंग: मानक निर्यात पैकिंग।
डिलिवरी: आम तौर पर आपके उन्नत भुगतान के 10-15 दिन बाद।
कंपनी प्रोफाइल
ग्लोरीटेक इंडस्ट्री (बीजिंग) कं, लिमिटेड 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ ड्रिलिंग उपकरण और ड्रिलिंग टूल्स का एक पेशेवर निर्माता और आपूर्तिकर्ता है।हमें अत्यधिक अनुभवी आर एंड डी टीम और इंजीनियरों द्वारा समर्थित और सहायता प्रदान की जाती है जो हमें ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी असाइन की गई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाती हैं।
हमारे फायदे:
1. उत्पादन की गुणवत्ता और मानक API5D, API7G, APIQ1 की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उससे अधिक हैं।अंतरराष्ट्रीय प्रथम श्रेणी प्राप्त करें।
2. विश्व स्तरीय कच्चे माल और उन्नत गर्मी उपचार प्रक्रिया, विशेष रूप से उच्च तापमान क्रूरता के साथ उच्च शक्ति और क्रूरता को पूरी तरह से दर्शाती है।
3. चिकना लंबी ट्यूब मोटा होना संक्रमण क्षेत्र और एक ठोस घर्षण-सबूत ड्रिल पाइप की सेवा जीवन और सुरक्षा की डिग्री में वृद्धि करता है।
4. पाइप बॉडी सामग्री: R780, E75, X95, G105, S135 की उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातु सीमलेस पाइप
5. शीर्ष तकनीकी टीम
6. उत्तम गुणवत्ता प्रबंधन
7. उन्नत और प्रथम श्रेणी के उपकरण
8. 20 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव
9. व्यापक अंतरराष्ट्रीय मानक
जेन चेंग
बिक्री प्रतिनिधि
ग्लोरीटेक इंडस्ट्री (बीजिंग) कं, लिमिटेड
पता: No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, चाओ यांग जिला, बीजिंग, चीन।
दूरभाष: +86-10-52864265/52864786
फैक्स: +86-10-52037270
मोबाइल:+86-13426420230