GL260T ट्रेलर वाटर वेल ड्रिल रिग
मुख्य अनुप्रयोग
◆ शहरी और ग्रामीण जीवन के लिए कुएं खोदना
◆ कृषि सिंचाई और उद्योगों के लिए कुएं खोदना
◆ भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ड्रिलिंग
◆ निर्माण इंजीनियरिंग में छेद करना
◆ भूतापीय पंप कुओं का ड्रिलिंग
उत्पाद पैरामीटर
| छेद का व्यास (मिमी) | 140-305 |
| ड्रिलिंग गहराई (एम) | 260 |
| ड्रिल पाइप का व्यास (मिमी) | φ76, φP89 |
| ड्रिल पाइप की लंबाई ((m) | 1.5 मीटर, 2.0 मीटर, 3.0 मीटर |
| एक बार का स्ट्रोक (m) | 3.3 |
| चलने की गति ((किमी/घंटा) | 2.5 |
| चढ़ाई के कोण ((अधिकतम) | 30 |
| वायु दबाव (MPA) | 1.7-3.0 |
| हवा की खपत (m3/मिनट) | 17-31 |
| घूर्णन गति ((rpm) | ४५-७० |
| रिग लिफ्टिंग फोर्स ((T) | 15 |
| तेजी से वृद्धि की गति ((m/min) | 24 |
| तेज़ फ़ीडिंग गति ((m/min) | 28 |
| लिंच की उठाने की शक्ति (टी) | 1.5 |
| उच्च पैर स्ट्रोक | 1.4 |
| फ़ीडिंग दक्षता ((m/h) | 10-35 |
| डीजल इंजन ब्रांड | शीचाई |
| शक्ति ((kw) | 70 |
| घुमावदार टोक़ ((एन.एम.) | 4000-5300 |
| आयाम ((मिमी) | 4000x1850x2300 |
| लोड की चौड़ाई ((m) | 2.73 |
| वजन (टी) | 6.5 |
| हथौड़ा से सुसज्जित | मध्यम और उच्च वायु दबाव श्रृंखला |
उत्पाद चित्र
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]()
![]()
![]()