◆शहरी और ग्रामीण जीवन के लिए कुएं खोदना
◆कृषि सिंचाई और उद्योगों के लिए कुओं का ड्रिलिंग
◆जियोटेक्निकल सर्वेक्षण के लिए ड्रिलिंग
◆निर्माण इंजीनियरिंग में छेद करना
◆भूतापीय पंप कुओं का ड्रिलिंग
GL260S क्रॉलर वाटर वेल ड्रिलिंग रिग
◆शहरी और ग्रामीण जीवन के लिए कुएं खोदना
तकनीकी तिथि
| मुख्य पैरामीटर | ||
| अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | एम | 260 |
| ड्रिलिंग व्यास | एमएम | 105-273 |
| वायु दबाव | एमपीए | 1.2-3.5 |
| छड़ी की लंबाई | m | 3 |
| छड़ी का व्यास | मिमी | 76-89 |
| मुख्य शाफ्ट का दबाव | टी | 5 |
| उठाने की शक्ति | टी | 18 |
| कुल स्विंग स्ट्रोक | एम | 3.6 |
| अधिकतम घुमावदार टोक़ | Nm | 8000 |
| अधिकतम घूर्णन गति | r/min | 100 |
| माध्यमिक लिंच उठाने की शक्ति | टी | 2 |
| जैक का स्ट्रोक | m | 1.4 |
| चलती गति | किमी/घंटा | 2.5 |
| चढ़ाव का कोण | ° | 21° |
| रिग का वजन | टी | 5 |
| दइंजन | केडब्ल्यू | 76 |
| कुल आयाम | मिमी | 2000*1250*1950 |
| कार्य की स्थिति | ढीला बिस्तर और आधारशिला | |
उत्पाद चित्र
![]()
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
![]()
![]()
![]()