एक्सवाई-सीरीज क्रॉलर कोर ड्रिल रिग
XY-4TL/XY-42TL/XY-44TL/XY-5TL/XY-6TL/XY-6BTL क्रॉलर-प्रकार के ड्रिलिंग रिग के मॉडल नए प्रकार के रिग हैं,जो कई ड्रिल तकनीकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण रिग के हमारे दशकों के अनुभव के आधार पर विकसित किए गए हैं, मुख्य रूप से हीरे के बिट्स ड्रिल। वे इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक और हाइड्रो-भूवैज्ञानिक अन्वेषण, पानी के कुएं और बड़े व्यास के ढेर के काम के क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संरचना में सरल होने के नाते,संचालन के लिए विश्वसनीय और रखरखाव के लिए सुविधाजनक, वे भी द्वारा विशेषता हैंः
1यह पारंपरिक यांत्रिक ड्रिल तकनीक के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक प्रणाली के पूर्ण एकीकरण का उत्पाद है।
2सहायक हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक मिट्टी पंप से लैस, यह स्थापना के लिए सुविधाजनक है। इसकी कॉम्पैक्ट संरचना के साथ, यह संचालन के लिए भी सुविधाजनक है।
3हाइड्रोलिक लिफ्टिंग ड्रिल टॉवर के साथ स्थापित, यह संचालन में लचीलापन है।
4. 4 हाइड्रोलिक आउटरिगर्स के साथ, यह संचालन में स्थिर है।
5क्रॉलर से सुसज्जित, रिग कार्यस्थलों के बीच लचीलापन और आसान गतिशीलता प्रदान करता है।
तकनीकी तिथि
मॉडल | XY-4TL | XY-42TL | XY-44TL | XY-5TL | XY-6TL | XY-6BTL | |
ड्रिलिंग गहराई | 700-1000 मीटर | 700-1100 मीटर | 700-1400 मीटर | 900-1800 मीटर | 1000-2100 मीटर | 1200-2400 मीटर | |
ड्रिल कोण | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
स्पिंडल गति | सकारात्मक | 101,187,267, | 82,151,215, | 83,152,217, | 96,170,244, | 92,162,244, | 96,178,253, |
388,311, 574 |
313,251,463, | 316,254,468, | 284,357,471, | 284,357,471,678,994rpm | 369,268,494, | ||
819,1191rpm | 661961 आरपीएम | 667,970rpm | 678,994rmp | 705,1025rpm | |||
नकारात्मक | 83,251rpm | 67,205rpm | 67,206rpm | 84,293rpm | 85,234rpm | 78,248rpm | |
अधिकतम धुरी गति | 2640N.m | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800N.m | 7800N.m | |
स्पिंडल फ़ीडिंग स्ट्रोक | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 720 मिमी | 720 मिमी | |
स्पिंडल होल्ड व्यास | 68 मिमी | 93 मिमी | 93 मिमी | 93 मिमी | 93 मिमी | 118 मिमी | |
स्पिंडल की लिफ्टिंग क्षमता | 80kN | 80kN | 120kN | 135kN | 200kN | 200kN | |
स्पिंडल का दबाव बल | 60kN | 60kN | 90kN | 100kN | 150kN | 150kN | |
स्टील वायर व्यास | 16 मिमी | 16 मिमी | 17,5 मिमी | 18,5 मिमी | 21,5 मिमी | 21,5 मिमी | |
घुमावदार ड्रम क्षमता | 90 मीटर | 90 मीटर | 110 मीटर | 120 मीटर | 120 मीटर | 120 मीटर | |
अधिकतम उभार बल | 30kN | 30kN | 45kN | 60kN | 85kN | 85kN | |
ड्रिल टॉवर की ऊंचाई | 10 मीटर | 10 मीटर | 10 मीटर | 12 मीटर | 12 मीटर | 12 मीटर | |
पावर यूनिट (डीजल इंजन) | 74KW/2200r/min | 82KW/2200r/min | 97KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | 132KW/2200r/min | |
मिट्टी पंप | 160 लीटर/मिनट | 160 लीटर/मिनट | 250 लीटर/मिनट | 250 लीटर/मिनट | 320 लीटर/मिनट | 320 लीटर/मिनट | |
मिक्सर (वैकल्पिक) | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
सहायक लिफ्टर | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN | 15kN | 15kN | |
मैक्स.मास्ट का भार | 100kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 200kN | |
गतिशीलता | 1,5 किमी/घंटा | 1,5 किमी/घंटा | 1,5 किमी/घंटा | 1,5 किमी/घंटा | 1,5 किमी/घंटा | 1,5 किमी/घंटा | |
चढ़ाई क्षमता | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
आयाम | 4785*2220*10524 मिमी | 4785*2220*10524 मिमी | 4785*2220*10524 मिमी | 6186*2220*12000 मिमी | 6186*2220*12000 मिमी | 6186*2220*12000 मिमी | |
वजन | 9,3t | 9,6t | 10 टन | 13,5t | 14 टन | 14,6t |
उत्पाद चित्र
अन्य जानकारी