GLCY- (दो-चरण संपीड़न) श्रृंखला डीजल-चालित स्क्रू एयर कंप्रेसर हमारे ग्राहकों के लिए हमारी कंपनी द्वारा सावधानीपूर्वक डिज़ाइन और निर्मित एक उत्पाद है।
यह मुख्य रूप से एक डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है। एयर कंप्रेसर हेड हवा उत्पन्न करने के लिए एक कपलिंग के माध्यम से जुड़ा होता है, जो तब एक रॉक ड्रिल और अन्य वायवीय उपकरणों को काम करने के लिए चलाता है। , ड्रिलिंग जैसे काम करना;
इसकी विशेषता यह है कि यह उस क्षेत्र में काम कर सकता है जहां बिजली नहीं है।
| डीजल चालित कंप्रेसर तकनीकी डेटा | |||||||||||
| मॉडल | LUY025-7 | LUY036-7 | LUY050-7 | LYU055-7 | LUY079-7 | LUY085-14 | LUY100-10 | LUY100-12 | LUY108-7 | LUY118-7 | |
| मुफ्त हवा वितरण | 2.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 7.9 | 8.5 | 10 | 10 | 10.8 | 11.8 | |
| कार्य दबाव | बार(ई) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 |
| अधिकतम/न्यूनतम कार्य गति | आरपीएम | 3000-2400 | 2700-1500 | 2800-1500 | 2750-1850 | 2000-1400 | 2300-1430 | ||||
| शोर स्तर (ध्वनि दबाव) 7 मीटर की दूरी पर |
डीबी(ए) | <70 | <80 | <70 | 77+/-3 | 78+/-3 | |||||
| ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 32 | 80 | 80 | 185 | 185 | |||||
| एयर आउटलेट वाल्व-मात्रा x आकार | इंच | 2*G3/4 | 2*G3/4 | 3*G3/4 | 1*G3/4 1*G1 1/2 | 1*G3/4 1*G1 1/2 | |||||
| टॉइंग डिवाइस के साथ लंबाई (न्यूनतम) | मिमी | 2729 | 2821 | 2200 | 2862 | 2862 | |||||
| क्षैतिज टोबार के साथ लंबाई | मिमी | 2953 | 2821 | 3100 | 3651 | 3651 | |||||
| चौड़ाई | मिमी | 1280 | 1470 | 1400 | 1790 | 1790 | |||||
| ऊंचाई | मिमी | 1205 | 1361 | 1280 | 1908 | 1908 | |||||
| परिचालन वजन (पूर्ण ईंधन टैंक) | किलो | 556 | 652 | 688 | 960 | 1500 | 1680 | ||||
| इंजन | |||||||||||
| निर्माता | कुबोटा | YTO | YTO | DEUTZ | CUMMINS | CUMMINS | |||||
| इंजन का प्रकार | D1105 | YND485G | YND490G | D2011L03 | 4BT3.9-C80 | 4BTAA3.9-C130 | |||||
| सिलेंडर | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| आउटपुट नाममात्र की गति पर | kW | 19.4 | 22 | 32 | 36 | 60 | 97 | ||||
| एचपी | 26 | 30 | 43 | 49 | 80 | 130 | |||||
| डीजल चालित कंप्रेसर तकनीकी डेटा | |||||||||
| मॉडल | LUY120-14 | LUY130-17 | LUY170-13 | LYU184-12 | LUY202-10 | LUY214-9 | LUY239-7 | LUY230-14 | |
| मुफ्त हवा वितरण | 12 | 13 | 17 | 18,4 | 20,2 | 21,4 | 23,9 | 23 | |
| कार्य दबाव | बार(ई) | 14 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8,6 | 7 | 14 |
| अधिकतम/न्यूनतम कार्य गति | आरपीएम | 2300-1270 | 2200-1450 | 2200-1400 | 2000-1400 | ||||
| शोर स्तर (ध्वनि दबाव) 7 मीटर की दूरी पर | डीबी(ए) | 78+/-3 | 79+/-3 | 79+/-3 | 79+/-3 | ||||
| ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 250 | 350 | 495 | |||||
| एयर आउटलेट वाल्व-मात्रा x आकार | इंच | 1*G2 | 1*G2 | 1*G2 | |||||
| 1*G3/4 | 1*G3/4 | 1*G3/4 | |||||||
| टॉइंग डिवाइस के साथ लंबाई (न्यूनतम) | मिमी | 3525 | 3525 | 4210 | |||||
| क्षैतिज टोबार के साथ लंबाई | मिमी | 4550 | 4550 | 5260 | |||||
| चौड़ाई | मिमी | 1770 | 1770 | 1800 | |||||
| ऊंचाई | मिमी | 2230 | 2230 | 2631 | |||||
| परिचालन वजन (पूर्ण ईंधन टैंक) | किलो | 3100 | 3500 | 3500 | 4600 | ||||
| इंजन | |||||||||
| निर्माता | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | ||||||
| इंजन का प्रकार | 6BTA5.9-C180 | 6BTAA5.9-C205 | 6CTAA8.3-C240 | 6LTAA8.3-C315 | |||||
| सिलेंडर | 6 | 6 | 6 | ||||||
| आउटपुट नाममात्र की गति पर | kW HP | 132 | 153 | 179 | 232 | ||||
| 180 | 205 | 240 | 311 | ||||||
| मॉडल | LUY250-12 | LUY270-10 | LUY290-9 | LYU180-19 | LUY215-21 | LUY213-17 | LUY300-17 | LUY330-21 | |
| मुफ्त हवा वितरण | 25 | 27 | 29 | 18 | 21,8 | 23,1 | 30 | 33 | |
| कार्य दबाव | बार(ई) | 12 | 10 | 8,6 | 19 | 21 | 17 | 25 | 21 |
| अधिकतम/न्यूनतम कार्य गति | आरपीएम | 2000-1400 | 2200-1400 | 2000-1400 | 1600-1100 | ||||
| शोर स्तर (ध्वनि दबाव) 7 मीटर की दूरी पर | डीबी(ए) | 79+/-3 | 79+/-3 | 74+/-3 | |||||
| ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 495 | 512 | 780 | |||||
| एयर आउटलेट वाल्व-मात्रा x आकार | इंच | 1*G2 | 1*G2 | 1*G2 | |||||
| 1*G3/4 | 1*G3/4 | 1*G3/4 | |||||||
| टॉइंग डिवाइस के साथ लंबाई (न्यूनतम) | मिमी | 4210 | 4210 | 4710 | |||||
| क्षैतिज टोबार के साथ लंबाई | मिमी | 5260 | 5260 | 6120 | |||||
| चौड़ाई | मिमी | 1800 | 2040 | 2100 | |||||
| ऊंचाई | मिमी | 2631 | 2631 | 2570 | |||||
| परिचालन वजन (पूर्ण ईंधन टैंक) | किलो | 4600 | 5100 | 5200 | 5750 | ||||
| इंजन | |||||||||
| निर्माता | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | ||||||
| इंजन का प्रकार | 6LTAA8.3-C315 | 6CTAA8.3-C260 | 6LTAA8.8-C315 | QSZ 13-C475 | |||||
| सिलेंडर | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| आउटपुट नाममात्र की गति पर | kW | 232 | 194 | 232 | 354 | ||||
| एचपी | 311 | 260 | 311 | 475 | |||||
![]()
![]()
| मॉडल | 26/20 | 33/25 |
| मशीन | ||
| नाममात्र वॉल्यूम प्रवाह m3/min | 26(920) | 33 |
| रेटेड डिस्चार्ज प्रेशर Mpa | 2.0(20) | 2.5 |
| यूनिट वजन किलो | 4500 | 6800 |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई | 4600*1950*2850 | 4700*2100*2500 |
| टायर का आकार * संख्या | 7.50-16*4 | 7.50-16*4 |
| डीजल इंजन | ||
| निर्माता | CUMMINS | CUMMINS |
| मॉडल नंबर | 6LTAA8.9-C360 | QSZ13-C550 |
| प्रकार | ऊर्ध्वाधर, सीधी रेखा, पानी ठंडा | ऊर्ध्वाधर, सीधी रेखा, पानी ठंडा |
| एस्पिरेशन | टर्बोचार्ज्ड मध्यम शीतलन | टर्बोचार्ज्ड मध्यम शीतलन |
| बोर*ट्रिप*सिलेंडर संख्या | 114*145*6 | 130*163*6 |
| विस्थापन एल | 8.9 | 13 |
| रेटेड गति आर/मिनट | 1800 | 1800 |
| अनलोडिंग गति आर/मिनट | 1400 | 1300 |
| रेटेड पावर एचपी | 265(360) | 550 |
| डीजल इंजन तेल क्षमता एल | 27.6 | 35 |
| ईंधन टैंक क्षमता एल | 400 | 600 |
| विद्युत प्रणाली का वोल्टेज वी | 24 | 24 |
| हेड मॉडल | SKY11G194 | |
| संपीड़न श्रृंखला | 2 | 2 |
| कंप्रेसर तेल क्षमता एल | 48 | 80 |
| गैस आपूर्ति वाल्व | G2*1, | G2*1, |
| विशिष्टता * मात्रा | G3/4*1 | G3/4*1 |
![]()
![]()
| कंप्रेसर | LUY 100D-7 |
LUY 110D-10 |
LUY 130D-7 |
LYU 139D-10 |
LUY 165D-7 |
LUY 135D-13 |
LUY 165-10 |
LUY 203D-7 |
LUY 165D-14 |
|||||
| मुफ्त हवा वितरण | 10 | 11 | 13 | 13.9 | 16.5 | 13.5 | 16.5 | 20.3 | 16.5 | |||||
| दबाव | बार(ई) | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 14 | ||||
| शोर | डीबी(ए) | 73+/-3 | 75+/-3 | 75+/-3 | ||||||||||
| अधिकतम कार्य वातावरण तापमान | ℃ | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||||||||||
| आयाम | मिमी | 3651*1790*1850 | 4550*1770*2292 | 5260*1800*2590 | ||||||||||
| वजन | किलो | 1800 | 1920 | 1920 | 3195 | 3195 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | ||||
| आउटलेट का आकार | 1*G1 1/2 | 1*G1 1/2 | 1*G1 1/2 1*G3/4 | |||||||||||
| 1*G3/4 | 1*G3/4 | |||||||||||||
| टायर का आकार | 6.5-16*2 | 7.0-16*4 | 7.0-16*4 | |||||||||||
| मोटर | kW | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | ||||
| वोल्टेज | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | |||||||||||
| मोटर केस | IP54/F | IP54/F | IP54/F | |||||||||||
| कंप्रेसर | LUY 210D-10 |
LUY 230D-8.5 |
LUY 210D-14 |
LUY 250D-10 |
LUY 280D-8.5 |
LUY 238D-14 |
LUY 220D-21 |
LUY 250D-21 |
LUY 290D-21 |
|||||
| मुफ्त हवा वितरण | 21 | 23 | 21 | 25 | 28 | 23.8 | 22 | 25 | 29 | |||||
| दबाव | बार(ई) | 10 | 8.5 | 14 | 10 | 8.5 | 14 | 21 | 21 | 21 | ||||
| शोर | डीबी(ए) | 75+/-3 | 78+/-3 | |||||||||||
| अधिकतम कार्य वातावरण तापमान | ℃ | ≤50 | ≤50 | |||||||||||
| आयाम | मिमी | 5260*1800*2590 | 5260*2040*2630 | |||||||||||
| वजन | किलो | 4360 | 4360 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4700 | 4850 | 4900 | ||||
| आउटलेट का आकार | 1*G1 1/2 1*G3/4 | 1*G1 1/2 1*G3/4 | ||||||||||||
| टायर का आकार | 6.5-16*2 | 7.0-16*4 | 7.0-16*4 | |||||||||||
| मोटर | kW | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
| वोल्टेज | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | ||||||||||||
| मोटर केस | IP54/F | IP54/F | ||||||||||||
![]()
ग्लोरीटेक इंडस्ट्री (बीजिंग) कं, लिमिटेड।एक एकीकृत कॉर्पोरेशन है जो 20 से अधिक वर्षों से शीर्ष गुणवत्ता वाले ड्रिलिंग उपकरण और ड्रिलिंग भागों के निर्माण और निर्यात में विशेषज्ञता रखता है। हमें अत्यधिक अनुभवी आर एंड डी टीम और इंजीनियरों द्वारा समर्थित और सहायता प्रदान की जाती है जो हमें ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी निर्दिष्ट परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाते हैं।
हमारे कारखाने में 250,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र शामिल है, निर्माण क्षेत्र लगभग 150,000 वर्ग मीटर है, जिसमें मशीनिंग मशीनरी, सीएनसी प्रसंस्करण केंद्र, घर्षण वेल्डिंग मशीन, परीक्षण उपकरण आदि 200 से अधिक सेट और 600 से अधिक कर्मचारी हैं।
हमारे मुख्य उत्पाद सतह खनन ड्रिलिंग रिग, पानी के कुएं ड्रिलिंग रिग, कोर ड्रिलिंग रिग, एचडीडी ड्रिलिंग रिग, फाउंडेशन ड्रिलिंग रिग, डाउनहोल मोटर, एयर कंप्रेसर, डीटीएच हथौड़ा, हथौड़ा बिट, ट्राइकोन बिट, पीडीसी ड्रिल बिट, बटन बिट, ड्रैग बिट, ड्रिल पाइप, शैंक एडाप्टर, कोर बिट, वायरलाइन कोरिंग टूल्स, रॉक रीमर, इल्यूटेड रीमर, बैरल रीमर, स्टेबलाइजर, ड्रिल कॉलर आदि हैं।
1. एयर कंप्रेसर को 20 फीट, 40 फीट कंटेनर में लोड किया जा सकता है।
3. मशीन के लिए डिलीवरी का समय आमतौर पर भुगतान प्राप्त करने के 20 दिन बाद होता है।
4. समुद्र के द्वारा शिपिंग।