मुख्य विनिर्देश | D460A | D470A | D470B | D480A |
डीजल इंजन | ||||
मॉडल | QSL8.9 | C11 | QSM11 | QSZ13 |
निर्माता | कमिंस | कबूतर | कमिंस | कमिंस |
नामित शक्ति | 264kw | 287 किलोवाट | 306kw | 410kw |
घूर्णन गति | 1900 आरपीएम | 1800 आरएमपी | 1800 रपीएम | 1800 रपीएम |
ईंधन टैंक की क्षमता | 750 लीटर | 750 लीटर | 750 लीटर | 750 लीटर |
पेंच कंप्रेसर | ||||
एयर एंड निर्माता | डीजी | इंगर्सॉल-रैंड | डीजी | डीजी |
मॉडल | जीई825 | एचआर 2।0 | DG1500G1 | DGH2000G1 |
एफएडी | 19m3/मिनट | 21m3/मिनट | 24m3/मिनट | 33m3/मिनट |
कामकाजी दबाव (अधिकतम) | 21बार | 24 बार | 25 बार | 25 बार |
कार्यात्मक विनिर्देश | ||||
छेद की सीमा | 115-152 मिमी | 138-165 मिमी | 138-178 मिमी | 152-203 मिमी |
छेद की गहराई | 35 मीटर | 30 मीटर | 30 मीटर | 35 मीटर |
ड्रिल पाइप डाय. | 102 मिमी | 114 मिमी | 114 मिमी | 114 मिमी |
ड्रिल पाइप हैंडलिंग सिस्टम | 6+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
हथौड़ा | 4 "या 5" | 5 "या 6" | 5 "या 6" | 6 "या 8" |
घूर्णन गति | 0-105 आरपीएम | 0-80rpm | 0-80rpm | 0-80rpm |
घुमावदार टोक़ | 4435एन.एम. | 5600 एन.एम. | 5600 एन.एम. | 5600 एन.एम. |
ड्रिल पाइप की लंबाई | 5 मीटर | 6 मीटर | 6 मीटर | 7 मीटर |
बूम और फ़ीड | ||||
बूम प्रकार | एकल सीधी बूम | एकल सीधी बूम | एकल सीधी बूम | एकल सीधी बूम |
फ़ीड बीम की लंबाई | 9000 मिमी | 10000 मिमी | 10000 मिमी | 11000 मिमी |
फ़ीड विस्तार | 1300 मिमी | 1300 मिमी | 1300 मिमी | 1300 मिमी |
फ़ीड बल* अधिकतम। | 34.5kN | 34.5kN | 34.5kN | 34.5kN |
फ़ीड का प्रकार | सिलेंडर/वायर | सिलेंडर/वायर | सिलेंडर/वायर | सिलेंडर/वायर |
यात्रा की लंबाई | 5600 मिमी | 6600 मिमी | 6600 मिमी | 7600 मिमी |
फ़ीड दर (अधिकतम) | 0.88m/s | 0.88m/s | 0.88m/s | 0.88m/s |
उठाने का बल (max) | 67.6kN | 67.6kN | 67.6kN | 67.6kN |
चेसिस | ||||
ट्राम की गति | ऊंचाईः 3 किमी/घंटा | ऊंचाईः 3 किमी/घंटा | ऊंचाईः 3 किमी/घंटा | ऊंचाईः 3 किमी/घंटा |
कमः1.5 किमी/घंटा | कमः1.5 किमी/घंटा | कमः1.5 किमी/घंटा | कमः1.5 किमी/घंटा | |
चढ़ाई की क्षमता (अधिकतम) | 25° | 25° | 25° | 25° |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 420 मिमी | 420 मिमी | 420 मिमी | 420 मिमी |
कर्षण बल | 156.2kN | 156.2kN | 156.2kN | 156.2kN |
ट्रैक दोलन | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° |
वजन और आयाम | ||||
चौड़ाई | 2700 मिमी | 2700 मिमी | 2700 मिमी | 2700 मिमी |
लम्बाई | 11550 मिमी | 11560 मिमी | 11560 मिमी | 12560 मिमी |
ऊँचाई | 3560 मिमी | 3560 मिमी | 3560 मिमी | 3560 मिमी |
वजन (विकल्प सहित) | 22000 किलो | 23500 किलो | 23500 किलो | 24500 किलो |
हम खनन ड्रिलिंग रिग के साथ काम करने के लिए एयर कंप्रेसर, हथौड़ा, बिट और ड्रिल पाइप की आपूर्ति कर सकते हैं, ग्राहक अपनी परियोजना के अनुसार चुन सकते हैं।
ग्लोरिटेक इंडस्ट्रीज (पेकिंग) कं, लिमिटेडएक एकीकृत निगम है जो 20 वर्षों से उच्च गुणवत्ता वाले ड्रिलिंग उपकरण और ड्रिलिंग भागों के निर्माण और निर्यात में विशेषज्ञता रखता है।हमें अत्यधिक अनुभवी आर एंड डी टीम और इंजीनियरों द्वारा समर्थन और सहायता प्रदान की जाती है जो हमें ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी सौंपी गई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाते हैं।.
हमारे कारखाने का क्षेत्रफल 250,000 वर्ग मीटर है, निर्माण क्षेत्र लगभग 150,000 वर्ग मीटर है, जिसमें मशीनिंग मशीनरी, सीएनसी प्रसंस्करण केंद्र, घर्षण वेल्डिंग मशीन है,परीक्षण उपकरण आदि. 200 से अधिक सेट और 600 से अधिक कर्मचारी।
हमारे मुख्य उत्पाद हैं सतह खनन ड्रिलिंग रिग, पानी कुएं ड्रिलिंग रिग, कोर ड्रिलिंग रिग, एचडीडी ड्रिलिंग रिग, फाउंडेशन ड्रिलिंग रिग, डाउनहोल मोटर, एयर कंप्रेसर, डीथ हथौड़ा, हथौड़ा बिट,ट्रीकोन बिट्स, पीडीसी ड्रिल बिट, बटन बिट, ड्रैग बिट, ड्रिल पाइप, शांक एडाप्टर, कोर बिट, वायरलाइन कोरिंग टूल्स, रॉक रीमर, इल्यूटेड रीमर, बैरल रीमर, स्टेबलाइजर, ड्रिल कॉलर आदि।
डीटीएच खनन ड्रिल रिग पर हमारे डी480ए एयर कंप्रेसर का परिचय, विभिन्न ड्रिलिंग अनुप्रयोगों की मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बहुमुखी उपकरण खनन संचालन के लिए एकदम सही है,रॉक ड्रिलिंग, और खनन उद्योग में सतह ड्रिलिंग।
प्रमुख विशेषताएं:
1ड्रिलिंग मशीन खाली पैकिंग, 40HQ कंटेनर में लोड।
2ड्रिलिंग टूल्स को लकड़ी के बक्से में पैक किया जाएगा।
3. मशीन के लिए वितरण समय आम तौर पर भुगतान प्राप्त करने के बाद 25-30 दिनों का होता है. ड्रिलिंग उपकरण आम तौर पर 3-5days अगर स्टॉक में.
4समुद्र, वायु या एक्सप्रेस द्वारा शिपिंग सभी उपलब्ध हैं।